2343
2343,
2343數據表下載
2343化學成分 - SS 142343
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
≤0.05 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16.00-18.50 | 10.50-14.00 | 2.50-3.00 |
2343標準規(guī)范
- SS 142343 - Stainless steel - SS steel 2343
2343機械性能
熱處理 | 最小值 | 最大值 | 近似值 | 備注 |
---|
熱處理 | 最小值 | 最大值 | 近似值 | 備注 |
---|
熱處理 | 最小值 | 最大值 | 近似值 | 備注 |
---|
熱處理 | 最小值 | 最大值 | 近似值 | 備注 |
---|
熱處理 | 最小值 | 最大值 | 近似值 | 備注 |
---|
熱處理 | Type | 最小值 | 最大值 | 近似值 | 備注 |
---|
2343庫存信息
鋼號 | 規(guī)格mm | 重量kg |
---|---|---|
1.2343ESR | Dia 152mm Length: 2690mm | 1210 |
1.2343ESR | Dia 152mm Length: 3505mm | 2967 |
1.2343ESR | Dia 162mm Length: 2835mm | 4312 |
1.2343ESR | Dia 172mm Length: 3780mm | 3546 |
1.2343ESR | Dia 182mm Length: 3385mm | 3321 |
1.2343ESR | Dia 202mm Length: 4865mm | 4321 |
1.2343ESR | Dia 212mm Length: 4245mm | 1345 |
1.2343ESR | Dia 353mm Length: 3925mm | 3235 |
1.2343ESR | Dia 403mm Length: 2875mm | 3389 |
1.2343ESR | Dia 453mm Length: 3200mm | 2121 |
1.2343ESR | Dia 533mm Length: 3550mm | 3077 |
1.2343ESR | Dia 653mm Length: 3400mm | 8799 |
1.2343ESR | Dia 753mm Length: 2705mm | 9033 |
1.2343ESR | Dia 853mm Length: 1720mm | 7666 |
2343產品形態(tài)
- 熱軋和冷拉棒材, 圓棒, 扁鋼, 六角棒, 八角棒, 空心棒
- 帶鋼和鋼卷, 熱軋帶鋼, 熱軋鋼卷, 冷軋鋼帶, 冷軋鋼卷
- 冷軋板材, 熱軋板, 冷軋薄板, 中厚板, 高強鋼板
- 熱軋和冷拉異型鋼, 凹凸字鋼, 滑軌, 滑塊
- 熱軋和冷拉鋼絲, 扁絲, 盤條, 直條
- 自由鍛和模鍛, 扁鋼, 模塊, 環(huán), 桶, 餅, 階梯軸及定制化
- 熱擠壓和冷軋無縫管, 異型管, 方管, 毛細管
- 電渣錠